第55回 QC事例発表大会
平成23年10月22日(土) 13:30~ 場所:クレストホテル立川
第55回事例発表ラインアップ
統一テーマ:物流品質の向上 ~お客様に求められているもの~
| ブロック | 所属 | サークル名 | テーマ | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | C | 本社 | ステップアップ | 「安全日本一」の実現 |
| 02 | E | 九州流通センター | 博多祇園山笠 | 物流品質の向上 事故‘0’の継続 |
| 03 | C | 埼玉ネットワークセンター | コミュニケーションズ | アイドリング時間の消滅を“継続”し、 “燃費のアップ” |
| 04 | D | 流通センター | ミックス | 誤送の防止 パート2 |
| 05 | A | 村山営業所 | 安全第一班 | 燃費の向上 エコドライブプロジェクト |
| 06 | A | 厚木営業所 | 風林火山再び | SR点数と燃費の向上 《エコドライブの推進》 |
| 07 | C | 辰巳DPS | プロジェクト特攻隊 | 生産効率アップ計画 ロール交換作戦短縮作戦 |
| 08 | B | 入間営業所 | 茶畑 | S電気様 中継輸送事故の撲滅! |
| 09 | B | トップス多摩事業所 | AS400 | 事故ゼロと物流品質の向上 |
| 10 | A | 多摩ネットワークセンター | Aチーム | 誤出荷の削減 |
| 11 | D | 倉庫相模営業所 | ウルトラセブン | 品質保証2 (滞りなく通常業務を遂行するために) |
大会結果
| 最優秀賞 | 多摩ネットワークセンター | Aチーム |
|---|---|---|
| 優秀賞 | 辰巳DPS | プロジェクト特攻隊 |
| 〃 | 倉庫相模営業所 | ウルトラセブン |
| 努力賞 | 流通センター | ミックス |
| 〃 | 厚木営業所 | 風林火山再び |
| 〃 | 入間営業所 | 茶畑 |


