東京辰巳センター
2003年10月東京辰巳センターが開設しました
| 東京辰巳センター 概要 | ||
|---|---|---|
| 住所 | 東京都江東区辰巳3-13-25 |
![]() 空調換気設備完備
|
| 敷地面積 | 2,306.83 m2 (697.82坪) | |
| 建築面積 | 1,614.60 m2 (488.42坪) | |
| 延床面積 | 4,530.87 m2 (1,370.59坪) | |
| 1階 | 1,350.87 m2 (408.64坪) | |
| 2階 | 1,590.00 m2 (480.98坪) | |
| 3階 | 1,590.00 m2 (480.98坪) | |
| 建物構造 | 鉄骨造 スラブ耐荷重 1.2t/m2 | |
| 昇降機設備 | 荷物用油圧エレベータ 3,000kg 2基 | |
| 東京辰巳センター 内装 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 1階 | 2階 | 3階 |






