車両一覧
vehicles
- HOME>
- 車両一覧
ワンボックスから2t、4t、大型トラック、トレーラーまで多種多様な車両を揃えています。
特殊車両(株式会社迦楼羅)
| 車種 | 最大積載量 (kg) |
荷台内寸(cm) | 車両外寸(cm) | 保有 台数(台) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | 長さ | 幅 | 高さ | ||||
| トラクター | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| セミトレーラー | 21,300 | 1,263 | 238 | - | - | - | - | 2 | |
| ウィング車 | 6t | 6,200 | 620 | 220 | 244 | 234 | 210 | - | 1 |
| 20t超 | 10,800 | 920 | 239 | 272 | 253 | 235 | 3 | ||
| 平ボディ車 | 20t超 | 13,000 | 925 | 238 | - | - | - | - | 1 |
| バン車(箱車) | 20t超 | 10,900 | 920 | 233 | 268 | 246 | 225 | - | 1 |
| 車種 | 最大積載量 (kg) |
爪長さ | 幅 | 厚み (先端部/根元部) |
最大爪幅 (外々) |
最小爪幅 (外々) |
保有 台数(台) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォークリフト | 1.5t カウンター | 1,500 | 1,820 | 100 | 10/35 | 895 | 270 | 1 |
| 2.5t カウンター | 2,500 | 1,820 | 120 | 15/40 | 1,000 | 270 | 1 | |
| 4.5t カウンター | 4,500 | 2,200 | 140 | 20/60 | 1,120 | 290 | 1 | |
| 8t カウンター | 8,000 | 2,200 | 170 | 25/75 | 2,073 | 430 | 1 | |
お問い合わせはこちらからお気軽にご連絡ください。
オンラインでの打ち合わせも対応中!
Webからのお問い合わせはこちら


























