第66回 QC事例発表大会
平成29年4月22日(土) 13:00~ 場所:トヨタドライビングスクール
| ブロック | 所属 | サークル名 | テーマ |
| 01 | C | 埼玉NC | コミュニケーションズ | 燃費の向上 |
| 02 | E | 広島 | 安芸の宮島 | CS事故ゼロを目指して パート③ |
| 03 | D | Big-A | クレヨンしんちゃん | 数量差異撲滅!! |
| 04 | B | トップス神奈川 | われら七人のトップス団 | 機械導入によるコスト削減 |
| 05 | A | 国立 | ロードバレリーナ | 『拘束時間削減 Part 4』 |
| 06 | D | AMC&産廃 | 新装開店2 | 『運送費提示の自動化』~集金業務の負担軽減~ |
| 07 | E | 丸仲 | ワンピース | 展示会商品の倉庫内管理徹底 |
| 08 | B | 立川 | マリン | 収益改善『全員参加型経営を目指して』 |
| 09 | E | 岡山 | チームMOMO | 日常点検整備マニュアルの作成 |
| 10 | D | 倉庫相模 | Myy-T(ミテイ) | 様々な働き手への対応を考える |
| 11 | A | 流通 | テントの愉快な仲間たち | モダニ集荷工数アップ |
| 12 | C | トップスDPS | プロジェクト特攻隊 | 労災事故0継続運動 PART 2 |
大会結果
| 最優秀賞 | 倉庫相模 | Myy-T(ミテイ) |
| 優秀賞 | 国立 | ロードバレリーナ |
| 〃 | トップスDPS | プロジェクト特攻隊 |
| 努力賞 | AMC&産廃 | 新装開店2 |
| 〃 | 丸仲 | ワンピース |
| 〃 | 立川 | マリン |